Članak » Vjeronaučna olimpijada
Školsko Natjecanje iz vjeronauka
Vjeronaučna olimpijada
Školsko natjecanje iz vjeronauka održano je u konferencijskoj dvorani, 31. siječnja u 13 sati.
Natjecanju je pristupilo 15 učenika. Prva četiri učenika prolaze dalje i tvore ekipu koja će predstavljati Gimnaziju na biskupijskoj razini Natjecanja. Želimo im puno sreće.
Rezultati natjecanja:
- Filip Matić, 4.a 87/100 87%
- Dora Jovanović, 4.e 84/100 84%
- Klaudija Mahaček, 2.c 82/100 82%
- Luka Del Vechio, 1.d 65/100 65%
- Dora Raguž, 4.e 57/100 57%
- Mihaela Andrijević, 2.b 54/100 54%
- Karla Pavić, 2.d 50/100 50%
- Fabijan Ereiz, 2.b 44/100 44%
- Marko Skukan, 4.c 41/100 41%
- Matea Jakešević, 1.d 32/100 32%
- Paula Žilić, 4.c 31/100 31%
- Irena Markanjević, 4.c 31/100 31%
- Ines Kopunić, 1.a 29/100 29%
- Anja Došlić, 1.d 27/100 27%
- Amanda Bobonja, 4.c 25/100 25%











